首頁 資訊網 網路書店 鼎文公職狀元網 公職學習網 數位學院 國營事業招考快訊網 高普考資訊網 鼎文題庫網
考試新聞 >>
登入會員

【考試公告】102年鐵路特考,警察特考錄取人數統計暨最低錄取分數

 
鼎文客服中心
FROM 220.133.13.244   於 2013/8/23 上午 10:52:40

鐵路特考:

 

等級 類科名稱 報名人數 全到人數 到考率(%) 需用人數 錄取人數 正額人數 增額人數 錄取標準 錄取率(%)
高員三級 2 443 1 332  54.52  51  61  51  10    4.58
高員三級 人事行政  648  308  47.53  2  2  2  0  61.27  0.65
高員三級 會計  242  95  39.26  8  10  8  2  59.20  10.53
高員三級 事務管理  108  58  53.70  4  4  4  0  63.43  6.90
高員三級 運輸營業  410  222  54.15  26  33  26  7  57.77  14.86
高員三級 土木工程  395  261  66.08  2  2  2  0  54.67  0.77
高員三級 建築工程  74  51  68.92  1  1  1  0  64.17  1.96
高員三級 都市計畫技術  120  85  70.83  2  2  2  0  61.80  2.35
高員三級 電力工程  296  166  56.08  4  5  4  1  73.93  3.01
高員三級 電子工程  150  86  57.33  2  2  2  0  77.97  2.33
員級考試 4 110 2 412  58.69  103  148  104  44    6.14
員級考試 人事行政  263  123  46.77  2  2  2  0  68.83  1.63
員級考試 財經政風  427  239  55.97  3  3  3  0  79.50  1.26
員級考試 事務管理  379  174  45.91  8  14  8  6  68.67  8.05
員級考試 材料管理  96  51  53.13  5  8  6  2  52.83  15.69
員級考試 運輸營業 1 428  839  58.75  57  88  57  31  57.67  10.49
員級考試 土木工程  323  220  68.11  2  3  2  1  74.83  1.36
員級考試 建築工程  52  31  59.62  2  2  2  0  51.67  6.45
員級考試 機檢工程  204  104  50.98  7  7  7  0  58.67  6.73
員級考試 電力工程  390  258  66.15  10  12  10  2  65.00  4.65
員級考試 電子工程  548  373  68.07  7  9  7  2  66.17  2.41
佐級考試 32 515 24 552  75.51  466  661  554  107    2.69
佐級考試 事務管理 8 044 6 040  75.09  27  49  31  18  91.50  0.81
佐級考試 材料管理  214  142  66.36  1  1  1  0  84.00  0.70
佐級考試 運輸營業 10 748 8 085  75.22  52  86  54  32  82.00  1.06
佐級考試 車輛調度 4 549 3 478  76.46  90  181  125  56  81.00  5.20
佐級考試 機械工程  819  609  74.36  1  3  2  1  83.75  0.49
佐級考試 機檢工程 2 964 2 224  75.03  143  174  174  0  77.75  7.82
佐級考試 電力工程 1 849 1 403  75.88  51  54  54  0  84.25  3.85
佐級考試 電子工程  705  529  75.04  1  1  1  0  86.50  0.19
佐級考試 養路工程 2 623 2 042  77.85  100  112  112  0  76.00  5.48

 一般警察特考:

等級 類科名稱 報名人數 全到人數 到考率(%) 需用人數 錄取人數 正額人數 增額人數 錄取標準 錄取率(%)
二等考試    124  69  55.65  3  5  5  0    7.25
二等考試 刑事警察人員數位鑑識組  90  50  55.56  1  2  2  0  57.00  4.00
二等考試 刑事警察人員電子監察組  34  19  55.88  2  3  3  0  59.10  15.79
三等考試   1 116  609  54.57  67  88  88  0    14.45
三等考試 行政警察人員  430  263  61.16  28  40  40  0  59.78  15.21
三等考試 外事警察人員(選試英語)  136  79  58.09  9  13  13  0  65.94  16.46
三等考試 外事警察人員(選試日語)  22  14  63.64  1  2  2  0  52.72  14.29
三等考試 犯罪防治人員預防組  107  52  48.60  5  7  7  0  67.82  13.46
三等考試 消防警察人員  30  11  36.67  9  5  5  0  50.00  45.45
三等考試 警察法制人員  319  140  43.89  10  14  14  0  56.52  10.00
三等考試 行政管理人員  72  50  69.44  5  7  7  0  56.46  14.00
四等考試   12 475 9 594  76.91 1 300 1 639 1 639  0    17.08
四等考試 行政警察人員 10 440 8 098  77.57  900 1 275 1 275  0  71.33  15.74
四等考試 消防警察人員 2 035 1 496  73.51  400  364  364  0  50.00  24.33


(資料來源:考選部)
 
 
FROM 115.80.151.245    於 2013/8/24 下午 09:35:29

鐵特介紹好站